טבלה מפורטת של תכולת הקלוריות ותכולת החלבונים, השומנים והפחמימות באגוזים וזרעים, טריים ודרגות מוכנות שונות.
מוצר | תכולת קלוריות (קק"ל) | חלבונים (גרם) | שומן (גרם) | פחמימות (גרם) |
---|---|---|---|---|
משמש, זרעי דרופה | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
אבטיח, גרעיני זרעים, מיובשים | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
אגוז ברזילאי | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
אגוז אשור, מיובש | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
דובדבן, זרעי דרופה | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
זרע חרדל | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
אבקת חרדל | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
אגוז מלך | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
אגוז, שחור, מיובש | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
אגוז, מזוגג | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
אגוז, קלוי יבש, עם מלח | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
בלוטים יבשים | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
בלוטים גולמיים | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
מסת קקאו | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
פולי קקאו | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
ערמון אירופאי מבושל ומבושל | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
ערמון אירופי, לא קלוף, מיובש | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
ערמון אירופי, לא קלוף, גולמי | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
ערמונים ערמונים קלופים, מיובשים | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
ערמונים ערמונים קלופים, גולמיים | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
ערמון אירופי, אפוי | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
ערמון סיני, מבושל ותבשיל | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
ערמון סיני, אפוי | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
ערמון סיני, מיובש | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
ערמון סיני, גולמי | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
ערמון יפני | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
ערמון יפני, אפוי | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
ערמון יפני, מאודה | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
ערמון יפני, מיובש | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
אגוז אורן פיניה, מיובש | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
נאוואחו | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
אגוז אורן, מיובש | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
אגוזי קשיו | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
קוקוס, עיסה מיובשת, כתוש, ממותק | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
קוקוס, עיסה מיובשת, לא ממותקת | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
קוקוס, עיסה מיובשת, קלויה | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
קוקוס, עיסה, גולמית | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
מי קוקוס | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
רסק קוקוס עיסה טרי, ממותק, משומר | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
ממרח קוקוס ממרח עיסה מיובשת | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
פתיתי קוקוס, ממותקים | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
פתיתי קוקוס, ממותקים, משומרים | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
חלב קוקוס (נלחץ מהעיסה), משומר | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
חלב קוקוס (לחוץ מהעיסה), גולמי | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
חלב קוקוס (עשוי מעיסת לחץ ומיץ חלב), קפוא | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
שׂוּמשׂוּם | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
אגוזי לוז (אגוזי לוז) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
פרג | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
אגוז מקדמיה | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
שקד | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
שקדים מולבנים | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
שקדים קלויים | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
שקדים מטוגנים בשמן ללא מלח | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
שקדים מטוגנים בשמן ומלח | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
שקדים, מטוגנים בשמן ומלח, עם טעם מעושן | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
שקדים, מומלחים קלות בשמן | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
שקדים, מטוגנים בדבש, לא מולבנים | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
שקדים, קלויים יבשים, ללא מלח | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
שקדים, קלויים יבשים, עם מלח | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ממרח שקדים | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
ממרח שקדים, ללא מלח | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ממרח שקדים, בתוספת מלח | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
קמח חמניות, ללא שומן | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
היקורי (פקאן לוז), מיובש | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
אגוז גינקו, משומר | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
אגוז גינקו, מיובש | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
אגוז גינקו, גולמי | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
אגוז קליפורני, מיובש | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
אגוזים, תערובת ללא בוטנים, מטוגנים בשמן, ללא מלח | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
אגוזים, תערובת ללא בוטנים, מטוגנים בשמן, עם מלח | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
אגוזים, מערבבים ללא בוטנים, מטוגנים בשמן, מומלחים מעט | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
אגוזים, מעורבבים עם בוטנים, מטוגנים בשמן ללא מלח | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
אגוזים, מעורבבים עם בוטנים, מטוגנים בשמן ומלח | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
אגוזים, מערבבים עם בוטנים, קלויים יבשים, ללא מלח | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
אגוזים, מערבבים עם בוטנים, קלויים יבשים, עם מלח | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
משחת קשיו, ללא מלח | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
משחת קשיו, עם מלח | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
הדבקת זרעי חמניות | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
רסק זרעי חמניות עם מלח | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
פקאן | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
אגוז מיובש מיובש | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
זרעי חמניות | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
גרעיני חמניות, מטוגנים בשמן ללא תוספת מלח | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
חמניות, זרעים, קלויים, ללא מלח | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
חמניות, זרעים, קלויים יבשים, ללא מלח | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
חמניות, זרעים, קלויים יבשים, עם מלח | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
חמניות, זרעים, מיובשים | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
חמניות, זרעים, מיובשים, מומלחים | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
פטל, זרע | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
חריץ חריע, מעוטר חלקית | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
זרעי חריע, מיובשים | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
זרעי משקה ברוסימום, מיובשים | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
זרעי משקה ברוסימום, גולמי | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
זרעי ווליי שלם, מיובשים | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
זרעי לוטוס, מיובשים | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
זרעי לוטוס, גולמיים | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
זרעי פשתן | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
זרעי לחם, מבושלים | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
זרעי לחם קלויים | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
זרעי לחם, גולמיים | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
זרעי צ'יה, מיובשים | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
שזיף, זרעי דרופה | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
גרעיני דלעת קלויים ללא מלח | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
גרעיני דלעת מטוגנים במלח | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
גרעיני דלעת, לא קלופים, קלויים ללא מלח | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
גרעיני דלעת, לא קלופים, מטוגנים במלח | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
גרעיני דלעת, מיובשים | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
פיסטוקים לא מלוחים, קלויים יבשים | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
פיסטוקים, קלויים מלוחים, יבשים | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
פיסטוקים, גולמיים | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
אֱגוֹזֵי לוּז | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
אגוזי לוז קלויים | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
אגוזי לוז, מולבנים | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
אגוזי לוז, קלויים יבשים, ללא מלח | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
תוכלו להוריד ולהדפיס את הטבלה כאן.