הטבלה המלאה ביותר של קלוריות ותכולת חלבונים, שומנים ופחמימות בבשר, מוצרי בשר ומנות.
מוצר | חֶלְבּוֹן | שומנים | פחמימות | Kcal |
---|---|---|---|---|
אזו | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
אנטריקוט | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
טלה טחון | 17 | 23 | 282 | |
טלה (כתף) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
טלה (חזיר) | 18 | 18 | 0 | 232 |
טלה (כבד) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
טלה (כליה) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
כבש (לב) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
כבש (לשון) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
טלה מבושל | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
טלה צלוי | 20 | 24 | 0 | 320 |
תבשיל טלה | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
בסטורמה טורקית | 14.8 | 20.1 | 240 | |
בייקון | 23 | 45 | 0 | 500 |
סטרוגנוף בקר | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
סטייק | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
חזיר מבושל | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
בשר באפלו | 19 | 13.2 | 194 | |
תאו מבושל | 30 | 17.4 | 276 | |
בשר תאו מטוגן | 33.4 | 23.2 | 342 | |
תבשיל באפלו | 24.4 | 16.9 | 250 | |
בשר גמלים | 18.9 | 9.4 | 160 | |
גמל מבושל | 29.8 | 12.4 | 230 | |
גמל מטוגן | 33.3 | 16.5 | 281 | |
תבשיל גמלים | 24.3 | 12.1 | 205 | |
חזיר | 14 | 24 | 0 | 270 |
חזיר מעוצב | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
חזיר הודו דל שומן | 15 | 1 | 2 | 77 |
עצי עץ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
בשר בקר | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
בקר (עטין) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
בשר בקר | 18.6 | 16 | 218 | |
בקר (חזה מעושן) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
בקר (חזה מבושל) | 10 | 55 | 0 | 540 |
חזה בקר) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
בקר (ריאות) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
בקר (תבשיל קל) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
בקר (כתף) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
בקר (מוח) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
בקר (אגף) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
בשר כבד) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
בקר (מטוגן בכבד) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
בקר (כבד רזה) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
בשר בקר (זמירה) | 18.6 | 16 | 218 | |
בקר (כליה) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
בקר (צלעות) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
בקר (לב) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
בקר (ירך) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
בקר (אוזניים) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
בקר (סינטה) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
בשר בקר (צוואר) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
בקר (לשון) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
בקר (לשון מבושלת) | 23.9 | 15 | 231 | |
בשר בקר מבושל | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
בשר בקר רזה מבושל | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
צלי בקר | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
בשר בקר רזה | 22.2 | 7.1 | 158 | |
רוסטביף רזה | 29 | 9.1 | 206 | |
בשר בקר בינוני | 25 | 20 | 0 | 275 |
קדירת בקר | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
גולאש בקר | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
בשר בקר טחון | 17.2 | 20 | 254 | |
בשר בקר טחון שומני | 15 | 25 | 293 | |
בשר טחון רזה | 18 | 15 | 215 | |
אווז מבושל | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
אווז צלוי | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
מִשְׂחָק | 34 | 6.5 | 200 | |
סלטס | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
חזה הודו) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
טורקיה (בטן) | 20 | 7 | 143 | |
טורקיה (כנפיים) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
טורקיה (רגליים) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
טורקיה (רגליים) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
טורקיה (כבד) | 19.5 | 22 | 276 | |
טורקיה (לב) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
טורקיה (פילה מבושל) | 25 | 1 | 130 | |
הודו מבושל | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
תרנגול הודו צלוי | 28 | 6 | 0 | 165 |
הודו טחון | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
קרבונדה מעושנת מבושלת | 16 | 8 | 135 | |
בשר סוס | 20.2 | 7 | 187 | |
בשר סוס מבושל | 30.8 | 13 | 240 | |
בשר סוסים צלוי | 34.3 | 17.4 | 293 | |
תבשיל בשר סוסים | 25 | 12.7 | 214 | |
יָרֵך | 13.7 | 36.5 | 384 | |
חלציית אפוי מעושן | 10.2 | 48.2 | 475 | |
חזיר חזיר b / c | 17 | 25 | 301 | |
חלצה מעושנת גולמית | 10.5 | 47.4 | 469 | |
צלעות טלה | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
קציצות טלה קצוצות | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
קציצות בקר | 18 | 20 | 0 | 260 |
קציצות בקר קצוצות | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
קציצות טורקיה | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
קציצות עוף | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
קציצות עוף קצוצות | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
צלעות חזיר | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
קציצות חזיר קצוצות | 13.6 | 45.7 | 466 | |
קציצות חזיר גולמיות | 27.3 | 13.4 | 238 | |
קציצות עגל | 23 | 31 | 0 | 375 |
ארנב | 21 | 8 | 0 | 156 |
ארנב מטוגן | 25 | 6 | 0 | 155 |
גליל עוף | 16 | 26 | 310 | |
טחון עוף | 17.4 | 8.1 | 143 | |
עוף טחון שמן | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
תַרְנְגוֹלֶת | 16 | 14 | 190 | |
חזה עוף) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
עוף (חזה מבושל) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
עוף (חזה מעושן) | 18 | 5 | 117 | |
עוף (חזה מאודה) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
עוף (בטן) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
עור תרנגול) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
כנפיים) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
רגלי עוף) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
עוף (רגליים מעושנות) | 10 | 20 | 220 | |
עוף (כבד) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
עוף (כבד מבושל) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
עוף (כבד מטוגן) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
עוף (לב) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
עוף (לב מבושל) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
פילה עוף) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
עוף (פילה מבושל) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
עוף מבושל | 25.2 | 7.4 | 170 | |
עוף מטוגן | 26 | 12 | 0 | 210 |
חוגלה קלויה | 29 | 8 | 0 | 250 |
לוסיאטינה | 21.4 | 1.7 | 101 | |
בשר סויה | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
צְבִי | 19.5 | 8.5 | 154 | |
בשר צבי מבושל | 30.8 | 11.2 | 223 | |
בשר צבי מבושל | 27 | 2.2 | 148 | |
בשר צבי מטוגן | 34.3 | 15 | 271 | |
בשר צבי קלוי | 25 | 10.9 | 198 | |
פטה כבד בקר | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
פטה בשר | 15 | 11 | 0 | 170 |
פטה כבד בקר קלאסי | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
שליו | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
לִרְטוֹן | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
שמן | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
מפרק חזיר עם עור | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
חזיר (חזה ללא עצמות) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
חזיר (חזה עם עצם) | 21 | 10 | 0 | 174 |
חזיר (קצה צלוי) | 21 | 35 | 0 | 400 |
חזיר (ריאות) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
חזיר (מבושל קל) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
כתף חזיר) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
חזיר (מטוגן ברגליים) | 27 | 20 | 0 | 290 |
חזיר (חזיר) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
חזיר (צלעות צלויות) | 28 | 24 | 0 | 340 |
צוואר חזיר) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
כבד חזיר) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
בשר חזיר | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
חזיר (כליה) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
צלעות חזיר) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
חזיר (לב) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
חזיר (אוזניים) | 21 | 14.1 | 211 | |
צוואר חזיר) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
חזיר (לשון) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
חזיר מבושל | 22.6 | 31.6 | 375 | |
חזיר מטוגן | 11.4 | 49.3 | 489 | |
חזיר רזה | 19.4 | 7.1 | 160 | |
תבשיל חזיר | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
בשר חזיר טחון | 17 | 21 | 263 | |
תוצרי לוואי מבושלים | 24 | 8 | 0 | 185 |
עגל (ריאות) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
עגל (תבשיל קל) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
עגל (כתף) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
עגל (עיסה) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
עגל (חזיר) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
עגל (כבד) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
עגל מבושל | 30.7 | 0.9 | 131 | |
טטרב | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
קציצות חזיר | 7 | 10 | 12 | 172 |
ברווז | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
ברווז מבושל | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
ברווז מטוגן | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
פַּסיוֹן | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ג'אמון | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
אֶסקַלופ | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
תוכלו להוריד ולהדפיס את הטבלה כאן.