טבלה מפורטת של תכולת הקלוריות של ירקות (ניתנת להורדה), כולל תכולת חלבונים, שומנים ופחמימות.
מוצר | חֶלְבּוֹן | שומנים | פחמימות | Kcal |
---|---|---|---|---|
חציל | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
קוויאר חצילים | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
קוויאר חצילים משומר | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
שעועית | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
שעועית ירוקה | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
שבדי | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
רוטאבגה אפויה | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
תבשיל רוטאבגה | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
אפונה מבושלת | 6 | 0 | 9 | 60 |
אפונה קלופה | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
אפונה יבשה | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
אפונה ירוקה | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
אפונה ירוקה קפואה | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
אפונה ירוקה משומרת | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
דייקון | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
אורגנו | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
קוויאר דלעת | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
קישוא | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
זוקיני מטוגן | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
כרוב לבן | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
כרוב לבן מטוגן | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
ברוקולי | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
ברוקולי מבושל | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
ברוקולי קפוא | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
כרוב ניצנים | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
נבטי בריסל קפואים | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
כְּרוּב כָּבוּשׁ | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
כרוב קולרבי | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
כרוב אדום | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
כרוב | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
כרוב סבוי | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
כרובית | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
כרובית מבושלת | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
כרובית מטוגנת | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
תפוחי אדמה | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
תפוחי אדמה מבושלים | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
תפוח אדמה מטוגן | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
תפוחי אדמה צעירים | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
בטטה (בטטה) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
תפוחי אדמה מיובשים | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
תירס מבושל | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
קלח תירס מתוק | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
שימורי תירס מתוק | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
כרישה | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
בצל | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
בצל מיובש | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
בְּצַלצָל | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
זיתים | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
גזר | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
גזר מבושל | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
גזר צהוב | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
גזר כבוש | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
גזר מיובש | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
חומוס | 19 | 6 | 61 | 364 |
מלפפון | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
מלפפון חמוץ | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
מלפפון חממה | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
מלפפון חמוץ | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
זיתים | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
גֶזֶר לָבָן | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
קישוא | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
פלפל ירוק מתוק | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
פלפל אדום מתוק | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
פלפל מתוק כבוש | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
רִבָּס | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
צְנוֹן | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
צְנוֹן | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
לפת | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
סלק | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
סלק מבושל | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
סלקים כבושים | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
סלק מיובש | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
סלק מבושל | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
שורש סלרי) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
סלרי (שורש) מיובש | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
סויה | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
פולי סויה (נבטים) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
סויה (זרעים יבשים) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
עגבנייה | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
עגבנייה כבושה | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
עגבניה מלוחה | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
עגבניית שרי | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
עגבניות במיץ משלהם | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
ארטישוק ירושלמי | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
לפת | 1 | 0 | 6 | 28 |
דלעת | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
דלעת מטוגנת | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
שעועית לבנה | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
שעועית מבושלת | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
שעועית אדומה | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
שעועית אספרגוס | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
שעועית ירוקה | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
שעועית יבשה | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
חֲזֶרֶת | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
קישוא | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
קישואים מבושלים | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
שום | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
עדשים (נבטים) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
עדשים מבושלות | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
עדשים יבשות | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
תוכלו להוריד ולהדפיס את הטבלה כאן.