טבלה מפורטת של תכולת הקלוריות של כל סוגי האפשרויות של דגים, דגים ופירות ים המכילים חלבונים, שומנים ופחמימות.
מוצר | חֶלְבּוֹן | שומנים | פחמימות | Kcal |
---|---|---|---|---|
כריש קטרן | 19.9 | 7 | 142 | |
אנשובי אטלנטי | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
ארגנטינה | 17.6 | 2 | 88 | |
בלוגה מלבנה | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
בלוגה טרייה | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
בלוגה מיובשת | 69.9 | 5.3 | 327 | |
אמור לבן | 18.6 | 5.3 | 134 | |
מקק מיובש בשמש | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
וובלה מעושנת | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
וובלה טרייה | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
שותים חלקים | 8 | 1.9 | 49 | |
לְהַשְׁחִיר | 22.4 | 5.7 | 135 | |
סלמון ורוד מעושן לוהט | 23.2 | 7.6 | 161 | |
סלמון ורוד מבושל | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
סלמון ורוד טרי | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
סלמון ורוד מלוח | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
שפמנון מטוגן | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
סלמון ורוד מטוגן בבלילה | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
שפמנון אפוי | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
סלמון ורוד אפוי במעיל פרווה | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
שפמנון מבושל | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
שפמנון מוטלי | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
שפמנון | 16 | 5 | 0 | 109 |
סלמון ורוד | 20.5 | 6.5 | 142 | |
סלמון ורוד מלוח | 22.1 | 9 | 169 | |
דוראדה | 18 | 3 | 96 | |
אֶפעֶה | 18.8 | 2.6 | 98 | |
זובאן | 18.8 | 6.3 | 131 | |
שפמנון מטוגן | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
שפמנון אפוי | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
שפמנון מבושל | 15.5 | 5.8 | 114 | |
שפמנון מוטלי | 19.6 | 5.3 | 126 | |
שפמנון | 16 | 5 | 109 | |
קוויאר של בלוגה | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
קוויאר אדום (סלמון ורוד) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
קוויאר סלמון צ'ום | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
קוויאר השאיר פריצה | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
קוויאר סלמון | 32 | 15 | 0 | 245 |
קוויאר פולוק | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
קוויאר פולוק מלוח | 23 | 4 | 128 | |
קוויאר חדקן גרגרי | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
קוויאר חדקן נלחץ | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
קוויאר של פריצת חדקן | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
קוויאר סברוגה | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
קוויאר הרינג | 31.6 | 10.3 | 222 | |
ביצי בקלה | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
קוויאר בקלה משומר | 19 | 11 | 1 | 179 |
קוויאר פייק | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
דיונון מטוגן | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
קלמארי מבושל | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
קלמארי בגריל | 19.1 | 3.8 | 107 | |
דיונון | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
פלינדר מעושן חם | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
פלינדר מטוגן | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
פלינדר מבושל | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
פלינדר טרי | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
קרפיון קרוסי מבושל | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
קרפיון קרוצ'י טרי | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
קרפיון מטוגן | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
קרפיון מבושל | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
קרפיון טרי | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
סלמון צ'אם טרי | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
סלמון צ'אם מלוח | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
בורי מבושל | 19 | 4.3 | 115 | |
בורי טרי | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
שפרץ בלטי | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
שפרץ מעושן חם | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
שפרץ כספי | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
שיח מטוגן ברוטב עגבניות | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
שפרץ מתובל | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
ספראט מלוח | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
בשר לוויתן | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
דג שיניים | 14.4 | 16.1 | 202 | |
קוקטייל פירות ים בשמן | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
קוקטייל פירות ים במלח | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
קוקטייל פירות ים בשמן | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
להתיך | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
קציצות בקלה | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
בשר סרטן | 6 | 1 | 10 | 73 |
מקלות סרטן | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
שימורי סרטנים | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
סרטנים מבושלים | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
עין אדומה | 21.9 | 4.2 | 125 | |
ראד | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
שימורי שרימפס | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
שרימפס מבושל | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
שרימפסים קפואים קלופים | 14 | 1 | 0 | 60 |
שרימפס טרי | 22 | 1 | 0 | 97 |
לובסטר קוצני (בשר צוואר) | 17.5 | 2 | 88 | |
דג קרח | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
לימונמה | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
דביבון מיובש | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
קרם מעושן חם | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
דביבון מבושל | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
קרם טרי | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
קרם מעושן קר | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
טחון סלמון | 19 | 6 | 130 | |
סלמון מעושן | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
סלמון רויאל טרי | 20.3 | 11.7 | 187 | |
סלמון צלוי | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
סלמון טרי | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
סלמון מלוח | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
מוקפץ סלמון | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
מָקָרֶל | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
מקרורוס | 13.2 | 0.8 | 60 | |
דג שמנוני | 18.8 | 4.2 | 112 | |
דג חמאה מעושן | 18 | 12 | 180 | |
מולים מטוגנים | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
מולים מבושלים | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
פולוק בבלילה | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
פולוק מבושל | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
פולוק במרינדה | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
פולוק טרי | 15.9 | 0.9 | 72 | |
קפלה אביבית | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
קפלינה מטוגנת | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
סתיו קפלן | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
קרדין טרי | 13.4 | 11.5 | 157 | |
אַצָה | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
צדפה | 17 | 2 | 3 | 92 |
נבאגה | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
ים לבן נבאגה | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Navaga המזרח הרחוק | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
בורבוט מבושל | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
בורבוט טרי | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
תוים מוזיקלים | 15.7 | 9.5 | 148 | |
בס ים מעושן לוהט | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
בס ים מבושל | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
בס ים טרי | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
בניית ים מבושלת | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
שקע נהר מטוגן | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
נהר מוטה אפוי | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
שובל נהר עלוש | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
שקע נהר טרי | 18.5 | 0.9 | 82 | |
שקע נהר ממולא | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
חדקן מטוגן | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
חדקן מבושל | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
חדקן עלוש | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
חדקן טרי | 16.4 | 10.9 | 163 | |
תמנון | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
הליבוט מבושל | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
הליבוט טרי | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
פנגסיוס | 15 | 3 | 89 | |
פלמידה | 22.4 | 14.2 | 217 | |
חֲמוֹר הַיָם | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
מקק טרי | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
לווייבן כחול | 16.1 | 0.9 | 72 | |
סרטני ים מבושלים | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
סרטני ים טריים | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
סרטני נהרות מבושלים | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
סרטני נהר טריים | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
דג טחון | 16 | 0.6 | 69 | |
קרפיון אזוב | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
קרפיון כספי | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
סאורי מולבן בשמן | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
סאורי טרי | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
הרינג בלטי מעושן | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
סרדין אטלנטי עם שמן | 19 | 18 | 238 | |
סרדין בשמן | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
סרדין ברוטב עגבניות | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
סרדין מבושל | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
סרדין טרי | 20.6 | 9.6 | 169 | |
סברוגה ברוטב עגבניות | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
סברוגה טרי | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
הרינג בשמן צמחי | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
הרינג בשמנת חמוצה | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
הרינג ברוטב עגבניות | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
הרינג מעושן חם | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
הרינג כבוש | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
הרינג טרי | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
הרינג מלוח | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
סלמון צלוי | 21.8 | 14.1 | 230 | |
סלמון מאודה | 19.3 | 14 | 197 | |
סלמון מבושל | 22.5 | 12.5 | 189 | |
סלמון טרי | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
ים | 18 | 3 | 99 | |
דג לבן | 19 | 7.5 | 144 | |
מקרל בשמן | 13.1 | 25.1 | 278 | |
מקרל מעושן חם | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
מקרל מעושן | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
מקרל מאודה | 18 | 13.2 | 191 | |
מקרל מבושל | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
מָקָרֶל | 18.7 | 11.9 | 181 | |
שפמנון מבושל | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
שפמנון עלוש | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
שפמנון טרי | 16.8 | 8.5 | 143 | |
מקרל סוסים בשמן | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
מקרל סוסים ברוטב עגבניות | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
מקרל סוסים מטוגנים | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
מקרל סוסים מבושל | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
מקרל סוסים מבושל | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
מקרל סוסים טרי | 19 | 5 | 119 | |
מקרל סוסים מעושן קר | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
סטרלט טרי | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
שקע מבושל | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
שיבוץ עלים משולב | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
שיבוץ טרי | 19.2 | 0.7 | 84 | |
שובל ממולא | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
קָמִיעַ | 15.7 | 3 | 90 | |
טרפוג | 17.8 | 3.4 | 102 | |
טרפוג משונן | 17.6 | 9.5 | 85 | |
אַמְנוּן | 20.1 | 1.7 | 96 | |
אמנון מטוגן | 26.1 | 2.6 | 128 | |
קרפיון כסף לבן טרי | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
טרפנג | 7.3 | 0.6 | 34 | |
טרפנג מבושל | 9 | 0.7 | 42 | |
טרפנג מטוגן | 9 | 0.7 | 41 | |
בקלה (כבד בשמן) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
בקלה מעושנת חמה | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
בקלה מטוגנת | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
בקלה אפויה | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
בקלה מעושנת | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
בקלה מבושלת | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
בקלה בגריל | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
בקלה טרייה | 17.7 | 0.7 | 78 | |
בקלה מומלחת | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
בקלה מבושלת | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
טונה בשמן צמחי | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
טונה במיץ משלה | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
טונה טרייה | 23 | 1 | 0 | 101 |
צלופח מעושן | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
צלופח ים טרי | 19.1 | 1.9 | 93 | |
צלופח טרי | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
צדפות מבושלות | 14 | 3 | 95 | |
צדפות טריות | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
פוֹרֶל | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
פורל מעושן | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
פורל ים טרי | 20.5 | 4.3 | 157 | |
פורל מבושל | 15.5 | 3 | 89 | |
פורל מלוח קל | 20.6 | 10.1 | 186 | |
פורל שומן מלוח קל | 23 | 15 | 227 | |
חמסה מומלחת | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
הייק מטוגן | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
הייק מבושל | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
הייק טרי | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
שפרוט | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
פייק ברוטב עגבניות | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
פייק מבושל | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
פייק שלוק | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
פייק טרי | 18.4 | 0.8 | 82 | |
פיקס ממולא | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
שפת הים | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
לשון ים צלויה | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
אידי טרי | 18.2 | 1 | 81 |
תוכלו להוריד ולהדפיס את הטבלה כאן.