יש להבין את המונח "מוצר קלורי שלילי". למעשה, לכל אחד מהמוצרים יש תכולת קלוריות כזו או אחרת. בנוסף למים, ערך האנרגיה שלהם הוא אפס, אך לא ניתן לסווג מים כמוצר הרווי אדם. מוצר "קלוריות שליליות" הוא מוצר שהגוף משתמש בו לעיכול כל הקלוריות שקיבל. כלומר, למעשה מסתבר שאתה, כביכול, לא אכלת כלום. לכן, פשוט צריך לקחת בחשבון את טבלת המזונות עם קלוריות שליליות. מה שאנחנו נעשה עכשיו.
מוצר | תכולת קלוריות לכל 100 גרם מוצר (קק"ל) |
ירקות, עשבי תיבול | |
ארטישוק | 27,8 |
חציל | 23,7 |
כרוב לבן | 27,4 |
ברוקולי | 27,9 |
שבדי | 36,4 |
אצת נורי | 34,1 |
צנון מזרחי (daikon) | 17,4 |
בצל ירוק | 21,3 |
שורש ג'ינג'ר | 78,7 |
קישוא | 26,1 |
כרוב אדום | 30,7 |
גרגר הנחלים | 31,3 |
סלט ירוק עלים | 13,9 |
עלי שן הארי הצעירים | 44,8 |
גזר אדום | 32,4 |
מלפפונים | 14,3 |
פטיסונים | 18,2 |
כרוב סיני | 11,4 |
פלפל אדום חריף | 39,7 |
רִבָּס | 16,3 |
צְנוֹן | 19,1 |
צְנוֹן | 33,6 |
לפת | 27,2 |
בצל | 39,2 |
רוזמרין | 129,7 |
ארוגולה | 24,7 |
כרוב סבוי | 26,3 |
חסה | 16,6 |
סלק | 47,9 |
סלרי | 9,8 |
גמבה | 24,1 |
אספרגוס | 19,7 |
טימין טרי | 99,4 |
עגבניות | 14,8 |
לפת | 27,9 |
דלעת | 27,8 |
כרובית | 28,4 |
עוֹלֶשׁ | 20,1 |
קישוא | 15,6 |
רמזון | 33,8 |
שום | 33,9 |
תרד | 20,7 |
חוּמעָה | 24,4 |
עוֹלֶשׁ | 16,9 |
פרי | |
משמשים | 47,4 |
חַבּוּשׁ | 37,1 |
שזיף דובדבן | 29,4 |
אננס | 47,6 |
תפוזים | 39,1 |
אשכוליות | 34,7 |
מלונים | 31,8 |
קרמבולה | 30,4 |
קיווי | 49,1 |
לימונים | 15,3 |
לימונים | 23,1 |
מנגו | 58,2 |
קלמנטינות | 37,7 |
פפאיה | 47,9 |
אפרסקים | 42,4 |
פּוֹמֶלוֹ | 33,1 |
שזיף | 42,9 |
תפוחים | 44,8 |
פירות יער | |
אבטיח | 24,7 |
ברברי | 28,1 |
לינגונברי | 39,6 |
אוכמנית | 36,4 |
אוכמניות | 32,1 |
יַעְרָה | 29,4 |
תּוּת | 40,2 |
ויברנום | 25,7 |
דוגווד | 43,3 |
תּוּת | 29,7 |
חמוצית | 27,2 |
דוּמדְמָנִית | 42,9 |
שיסנדרה | 10,8 |
פֶּטֶל | 40,8 |
ענן | 29,8 |
אשחר הים | 29,4 |
חוּזרָר | 43,4 |
דומדמניות | 39,8 |
אוכמנית | 39,8 |
תבלינים, עשבי תיבול, תבלינים | |
ריחן | 26,6 |
אורגנו | 24,8 |
כוסברה | 24,6 |
מליסה | 48,9 |
מנטה | 48,7 |
פטרוזיליה | 44,6 |
שָׁמִיר | 39,8 |
לַעֲנָה | 24,1 |
מַשׁקָאוֹת | |
תה ירוק לא ממותק | 0,1 |
מים מינרלים | 0 |
קפה שחור לא ממותק | 1,1 |
משקה עולש מיידי | 10,4 |
מים טהורים | 0 |
אתה יכול להוריד את הטבלה כך שתמיד יהיה כאן בהישג יד.