אם אתם אוכלים נכון, טוב או לפחות שואפים לזה, כנראה שמעתם על האינדקס הגליקמי. עכשיו אינדיקטור זה חשוב לא פחות מתכולת הקלוריות של המנה, והרכבה BZHU. מזונות עם אינדקס גליקמי נמוך בצורת טבלה יעזרו לכם לנווט טוב יותר באיזה מזון לבחור לארוחה שלכם. כמובן, אין זה אומר שיש צורך רק במאכלים אלה. אך תזונאים מרתיעים מאוד מאוכלים עתירי GI.
רשימת מכולת | GI | קלוריות ל 100 גרם |
---|---|---|
מוצרי מאפה, קמח ודגנים | ||
לחם שיפון | 50 | 200 |
לחם סובין שיפון | 45 | 175 |
לחם מלא (ללא תוספת קמח) | 40 | 300 |
פריכיות דגנים מלאים | 45 | 295 |
לחם שיפון | 45 | |
קמח שיבולת שועל | 45 | |
קמח שיפון | 40 | 298 |
קמח פשתן | 35 | 270 |
קמח כוסמת | 50 | 353 |
קמח קינואה | 40 | 368 |
כוסמת | 40 | 308 |
אורז חום | 50 | 111 |
אורז בסמטי לא קלוף | 45 | 90 |
שיבולת שועל | 40 | 342 |
בורגול מלא | 45 | 335 |
בשר ופירות ים | ||
בשר חזיר | 0 | 316 |
בשר בקר | 0 | 187 |
עוף | 0 | 165 |
קציצות חזיר | 50 | 349 |
נקניקיות חזיר | 28 | 324 |
נקניקיית חזיר | 50 | עד 420 תלוי במגוון |
נקניקיית עגל | 34 | 316 |
כל מיני דגים | 0 | מ 75 ל 150 תלוי במגוון |
קציצות דגים | 0 | 168 |
מקלות סרטן | 40 | 94 |
אַצָה | 0 | 5 |
מנות חלב מותססות | ||
חלב דל - שומן | 27 | 31 |
גבינת קוטג 'דלת שומן | 0 | 88 |
גבינת קוטג '9% שומן | 0 | 185 |
יוגורט ללא תוספות | 35 | 47 |
קפיר דל שומן | 0 | 30 |
שמנת חמוצה 20% | 0 | 204 |
קרם 10% | 30 | 118 |
גבינות פטה | 0 | 243 |
ברינזה | 0 | 260 |
גבינה קשה | 0 | מ -360 ל -400 תלוי במגוון |
שומנים, רטבים | ||
חמאה | 0 | 748 |
כל סוגי השמנים הצמחיים | 0 | 500 עד 900 קק"ל |
שמן | 0 | 841 |
מיונז | 0 | 621 |
רוטב סויה | 20 | 12 |
קטשופ | 15 | 90 |
ירקות | ||
ברוקולי | 10 | 27 |
כרוב לבן | 10 | 25 |
כרובית | 15 | 29 |
בצל | 10 | 48 |
זיתים | 15 | 361 |
גזר | 35 | 35 |
מלפפונים | 20 | 13 |
זיתים | 15 | 125 |
גמבה | 10 | 26 |
צְנוֹן | 15 | 20 |
ארוגולה | 10 | 18 |
סלט עלים | 10 | 17 |
סלרי | 10 | 15 |
עגבניות | 10 | 23 |
שום | 30 | 149 |
תרד | 15 | 23 |
פטריות מטוגנות | 15 | 22 |
פירות וגרגרים | ||
מִשׁמֵשׁ | 20 | 40 |
חַבּוּשׁ | 35 | 56 |
שזיף דובדבן | 27 | 27 |
תפוז | 35 | 39 |
ענבים | 40 | 64 |
דובדבן | 22 | 49 |
אוכמנית | 42 | 34 |
נוֹפֶך | 25 | 83 |
אשכוליות | 22 | 35 |
אגס | 34 | 42 |
קיווי | 50 | 49 |
קוקוס | 45 | 354 |
תּוּת | 32 | 32 |
לימון | 25 | 29 |
מנגו | 55 | 67 |
מַנדָרִין | 40 | 38 |
פֶּטֶל | 30 | 39 |
אפרסק | 30 | 42 |
פּוֹמֶלוֹ | 25 | 38 |
שזיף | 22 | 43 |
דומדמניות | 30 | 35 |
אוכמנית | 43 | 41 |
דובדבנים | 25 | 50 |
שְׁזִיפִים מְיוּבָּשִׁים | 25 | 242 |
תפוחים | 30 | 44 |
אגוזים, קטניות | ||
אֱגוזי מלך | 15 | 710 |
בֹּטֶן | 20 | 612 |
אגוזי קשיו | 15 | |
שקד | 25 | 648 |
אֱגוֹזֵי לוּז | 0 | 700 |
צנוברים | 15 | 673 |
זרעי דלעת | 25 | 556 |
אפונה | 35 | 81 |
עדשים | 25 | 116 |
שעועית | 40 | 123 |
חומוס | 30 | 364 |
לִכתוֹשׁ | 25 | 347 |
שעועית | 30 | 347 |
שׂוּמשׂוּם | 35 | 572 |
קינואה | 35 | 368 |
גבינת טופו סויה | 15 | 76 |
חלב סויה | 30 | 54 |
חומוס | 25 | 166 |
אפונה משומרת | 45 | 58 |
חמאת בוטנים | 32 | 884 |
מַשׁקָאוֹת | ||
מיץ עגבניות | 15 | 18 |
תה | 0 | |
קפה ללא חלב וסוכר | 52 | 1 |
קקאו עם חלב | 40 | 64 |
קוואס | 30 | 20 |
יין לבן יבש | 0 | 66 |
יין אדום יבש | 44 | 68 |
יין קינוח | 30 | 170 |
תוכלו להוריד את הטבלה המלאה עם GI וקלוריות ממש כאן.