שמנת חמוצה ללא שומן של KRAFT BREAKSTONE | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N ’LIVELY יוגורט תות 1% דל שומן | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
BRAYERS KRAFT LIGHT יוגורט תות דל שומן (עם תחליפי סוכר אספרטיים ופרוקטוז) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS יוגורט תות קרם חלק 1% דל שומן | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS יוגורט תות 1% דל שומן | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, גבינה מעובדת מפוסטרת | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, רוטב גבינה מעובד מפוסטר | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
KRAFT גבינה מעובדת מפוסטרת בחינם, דלת שומן | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA LIGHT מפוסטר גבינה מעובדת דלת שומן | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3.2% שומן | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3.2% שומן, מתוק | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
אסידופילוס ללא שומן | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
תוסף חלבון, מבוסס חלב, חלב שרירים קל, אבקה | 396 | 50 | 12 | 20 |
תוסף חלבון, מבוסס חלב, חלב שרירים, אבקה | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
ברינדזה מחלב פרה, מדז'ה 40% יבש in-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
גבינת כבשים, מדז'ה in-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
ורנט 2.5% שומן | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, חלב מרוכז מבושל (קינוח אמריקאי לטיני) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
תחליף קצפת אבקה, 6% שומן | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
תחליף חלב בשמנים של חומצה לאורית | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
תחליף חלב, ללא סויה | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
אבקת תחליף חלב | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
קרם מחליף 10% שומן בשמן צמחי מוקשה וחלבוני סויה | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
קרם תחליף 10% שומן בשמני חומצה לאורית ונתרן קזאינאט | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
תחליף שמנת בטעם 13.5% שומן | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
תחליף קרם 3.5% שומן | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
תחליף קרם יבש 15.7% שומן | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
תחליף קרם יבש בטעם 21.5% שומן | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
תחליף חמאה, ללא שומן, אבקה | 373 | 2 | 1 | 89 |
שמנת חמוצה תחליף 19.5% שומן | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
תחליף גבינה (חיקוי), אמריקאי או צ'דר, דל כולסטרול | 390 | 25 | 32 | 1 |
תחליף גבינה (חיקוי), צ'דר אמריקאי | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
תחליף גבינה, מוצרלה | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
רוטב קינוח, אירוסול | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
רוטב קינוח, נוזלי למחצה, קפוא | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
רוטב קינוח, אבקה | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
רוטב קינוח, אבקה, 1.5 עוז מבושל בחלב 1/2 כוס | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
יוגורט 1% שומן, 4.4% חלבון, פרי | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
יוגורט 1% שומן, 4.4% חלבון, פרי, עם ויטמין D | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
יוגורט 1.15% שומן, 4% חלבון, פרי | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
יוגורט 1.15% שומן, 4% חלבון, פירות, עם ויטמין D | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
יוגורט 1.25% שומן, 5% חלבון, וניל | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
יוגורט 1.25% שומן, 5% חלבון, עם ויטמין D, וניל | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
יוגורט 1.25% שומן, וניל, עם ממתיק דל קלוריות | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
יוגורט 1.4% שומן, 4.9% חלבון, פרי | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
יוגורט 1.4% שומן, פירותי, עם ממתיק דל קלוריות | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
יוגורט 1.4% שומן, פירות, עם ממתיק דל קלוריות, עם ויטמין D | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
יוגורט 1.5% שומן, 4% חלבון, פירות וגרגרים | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
יוגורט 1.5% שומן, 4.1% חלבון, טבעי | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
יוגורט 1.5% שומן, 5% חלבון, מתוק | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
יוגורט 1.5% שומן, 5.25% חלבון, טבעי | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
יוגורט 3.2% שומן, 5% חלבון, טבעי | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
יוגורט 3.2% שומן, 5% חלבון, מתוק | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
יוגורט 3.25% שומן, 3.5% חלבון, טבעי | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
יוגורט 6% שומן, 5% חלבון, טבעי | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
יוגורט 6% שומן, 5% חלבון, מתוק | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
יוגורט יווני 1.5% שומן, לימון, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
יוגורט יווני 1.7% שומן, תות-בננה, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
יוגורט יווני 1.7% שומן, קוקוס, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
יוגורט יווני 1.8% שומן, אננס, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
יוגורט יווני 1.8% שומן, פירות יער, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
יוגורט יווני 1.9% שומן, טבעי | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
יוגורט יווני 1.7% שומן, משמש, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
יוגורט יווני 2.5% שומן, וניל | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
יוגורט יווני 2.6% שומן, תות | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
יוגורט יווני 2.9% שומן, תות, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
יוגורט יווני 3% שומן, פירות | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
יוגורט יווני 4% שומן, טבעי, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
יוגורט יווני 5% שומן, טבעי | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
יוגורט תותים דל שומן יווני | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
פטל ללא שומן ביוגורט | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
יוגורט יווני טבעי ללא שומן | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
יוגורט יווני ללא שומן, וניל, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
יוגורט יווני ללא שומן, וניל, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
יוגורט יווני ללא שומן, תות, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
יוגורט יווני ללא שומן, לימון, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
יוגורט יווני ללא שומן, פטל, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
יוגורט יווני ללא שומן, טבעי, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
יוגורט יווני ללא שומן, אפרסק, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
יוגורט יווני ללא שומן, עם רימון, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
יוגורט יווני ללא שומן, עם אוכמניות, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
יוגורט יווני ללא שומן, עם תותים, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
יוגורט יווני ללא שומן, אוכמניות, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
יוגורט קפוא, 2.5% שומן (טעמים שאינם שוקולד) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
יוגורט קפוא, ללא שומן, עם ממתיק דל קלוריות (טעמים שאינם שוקולד) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
יוגורט דל שומן, 5.7% חלבון, טבעי | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
יוגורט דל שומן, וניל | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
יוגורט דל שומן, וניל או לימון, עם ממתיק דל קלוריות, עם ויטמין D | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
יוגורט דל שומן, וניל או לימון, עם ממתיק דל קלוריות | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
יוגורט ללא שומן, פירות | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
יוגורט דל שומן, פירות, עם ויטמין D | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
יוגורט דל שומן, שוקולד | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
יוגורט דל שומן, שוקולד, עם ויטמין D | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
שתיית יוגורט 2.5% שומן, עם מילוי פרי | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
שתיית יוגורט 1% שומן, עם מילוי פרי | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
שתיית יוגורט 1.5% שומן, עם מילוי פרי | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
שתיית יוגורט, תות 0.9% שומן, מועשר, LIFEWAY | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
יוגורט מיובש בהקפאה | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
יוגורט מיובש בהקפאה, פירות וגרגרי יער | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
יוגורט מיובש בהקפאה, מתוק | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
קקאו עם חלב, שתייה | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
קקאו עם חלב מרוכז וסוכר, שימורי מזון | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
קקאו עם שמנת מרוכזת, קופסאות שימורים | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
קפיר 1% שומן | 40 | 3 | 1 | 4 |
קפיר 1% שומן, מועשר, LIFEWAY | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
קפיר 2.5% שומן | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
קפיר 3.2% שומן | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
קפיר דל שומן | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
רוטב שמנת תוססת חמוצה, ללא שומן חלב | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
קפה טבעי עם חלב מרוכז, שימורים | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
חלב סוסה חלב סוסה | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
פרות קומיות, דלות שומן | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
חמאה 55% שומן | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
חמאה 55% שומן, מומלח | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
חמאה 60% שומן, עשיר בחלבון | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
חמאה 61.5% שומן, כריך | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
חמאה 71.5% שומן, מלוח איכרים | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
חמאה 72.5% שומן, איכר | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
חמאה 75% שומן, מועשר בויטמין E | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
חמאה 77% שומן, מלוח חובבני | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
חמאה 78% שומן, חובבן | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
חמאה 81% שומן | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
חמאה 81% שומן, מומלח | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
חמאה 82.5% שומן, מסורתי (כולל וולוגדה) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
חמאה "וולוגדה" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
חמאה מוקצפת 78.3% שומן, מומלח | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
חמאה מומסת | 900 | 0 | 100 | 0 |
חמאת גהי, 99% שומן | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
חלב 1% שומן, בתוספת אבקת חלב דל שומן, עם ויטמינים A ו- D | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
חלב 1% שומן | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
חלב עתיר חלבונים 1% שומן | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
חלב עתיר חלבונים 1% שומן, עם ויטמינים A ו- D | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
חלב 1% שומן, עם ויטמינים A ו- D | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
חלב 1% שומן, אפוי | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
חלב 1.5% שומן, מפוסטר | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
חלב 1.5% שומן, מעוקרים | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
חלב 2% שומן | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
חלב 2% שומן, חלבון עשיר | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
חלב 2% שומן, עתיר חלבון, עם ויטמינים A ו- D | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
חלב 2% שומן, עם ויטמינים A ו- D | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
חלב 2% שומן, בתוספת אבקת חלב דל שומן, עם ויטמינים A ו- D | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
חלב 2.5% שומן, מפוסטר | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
חלב 2.5% שומן, מעוקרים | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
חלב 3% שומן, מעוקרים | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
חלב 3.2% שומן, מפוסטר | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
חלב 3.2% שומן, מעוקר | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
חלב 3.25% שומן | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
חלב 3.25% שומן, עם ויטמין D | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
חלב 3.5% שומן, מפוסטר | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
חלב 3.5% שומן, מופחת בנתרן | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
חלב 3.5% שומן, מעוקרים | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
חלב 4% שומן, אפוי | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
חלב 6% שומן, אפוי | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
חלב אם | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
חלב באפלו | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
חלב סוסה | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
חלב עזים | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
חלב עיזים, עם ויטמין D | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
חלב פרה גולמי, 3.6% שומן, משק (לא מפוסטר, לא מזוקק, לא מבושל) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
חלב פרה גולמי, 3.7% שומן, משק | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
חלב רזה | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
חלב דל שומן, עתיר חלבונים, עם ויטמינים A ו- D | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
חלב רזה מועשר בסידן | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
חלב דל שומן, מפוסטר | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
חלב דליל עם ויטמינים A ו- D | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
חלב דל שומן, בתוספת אבקת חלב דל שומן, עם ויטמינים A ו- D | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
חלב דל שומן, אפוי | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
חלב כבשים | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
חלב כבשים | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
חלב עם שמן צמחי מוקשה | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
חלב עם שמני חומצה לאורית | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
חלב מרוכז ללא סוכר 2% שומן עם ויטמינים A ו- D | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
חלב מרוכז ללא סוכר 7.5% שומן, עם ויטמין D | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
חלב מרוכז ללא סוכר 7.5% שומן, עם ויטמין A | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
חלב מרוכז ללא סוכר 7.8% שומן, מעוקרים | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
חלב מרוכז ללא סוכר 8.3% שומן, מעוקרים | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
חלב מרוכז ללא סוכר 9.5% שומן, מעוקרים | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
חלב מרוכז חלב דל שומן ללא סוכר עם ויטמינים A ו- D | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
חלב מרוכז רזה ללא סוכר, מעוקר | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
חלב מרוכז עם סוכר 2.5% שומן | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
חלב מרוכז עם סוכר 5% שומן | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
חלב מרוכז עם סוכר 8.5% שומן, מלא | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
חלב מרוכז עם סוכר 8.7% שומן | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
חלב מרוכז עם סוכר, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
חלב מרוכז עם סוכר, רזה | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
חלב אבקה 15% שומן, רזה למחצה | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
חלב אבקה 25% שומן, מלא | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
חלב אבקה 26.7% שומן, מלא | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
חלב אבקה 26.7% שומן, מלא, עם ויטמין D | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
אבקת חלב דל שומן | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
אבקת חלב דל שומן | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
אבקת חלב דל שומן בתכולת סידן מופחתת | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
אבקת חלב רזה, מיידית | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
אבקת חלב רזה, מיידית, עם ויטמינים A ו- D | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
אבקת חלב דליל עם ויטמינים A ו- D | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
חלב מרוכז מלא, ללא תוסף ויטמינים A ו- D, 8%, משומרים. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
בר חלב, 1.5% שומן, מתוק | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
מילקשייק, וניל סמיך | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
מילקשייק, שוקולד סמיך | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
שוקולד לשתות חלב 1% שומן, עם תכולת סוכר מופחתת | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
שוקולד לשתות חלב 1.1% שומן עם ויטמינים A ו- D. | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
שוקולד לשתות חלב 1.9% שומן, עם ויטמינים A ו- D | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
שוקולד לשתות חלב 3.4% שומן, עם ויטמינים A ו- D | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
משקה חלב שוקולד ללא שומן עם ויטמינים A ו- D. | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
משקה חלב שוקולד ללא שומן בתוספת סידן | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
גלידה בקונוס וופל מכוסה בשוקולד עם אגוזים, 22% שומן | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
גלידה בקונוס וופל עם בוטנים ורוטב שוקולד, 9.3% שומן | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
גלידת זיגוג שוקולד עם אגוזים, 25.8% שומן | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
גלידה קלה 3% שומן, עם סורבה | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
גלידת חלב | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
גלידת חלב תות | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
גלידת קרם ברולה חלבית | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
גלידת אגוזי חלב | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
גלידת חלב עם פירות וגרגרים | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
גלידת חלב עם זיגוג שוקולד | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
גלידת שוקולד חלב | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
גלידה, רכה, שוקולד 13% שומן, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
גלידה רכה, שוקולד, שומן קליל של 3.7% | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
גלידה על מקל עם זיגוג פריך, 25% שומן | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
גלידה על מקל עם ציפוי שוקולד, 24% שומן | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
גלידה רזה ללא סוכר | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
גלידת סנדיי | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
גלידת סאנדה בקונוס וופל | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
גלידת סאנדה בזיגוג שוקולד | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
תות גלידה | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
קרם ברולה גלידה | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
גלידת אגוזי גלידה | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
גלידת סאנדה, שוקולד | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
גלידה שמנת | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
גלידת תות שמנת | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
גלידת קרם ברולה שמנת | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
גלידת אגוזים שמנת | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
גלידה עם פירות וגרגרים | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
גלידה שמנת עם זיגוג שוקולד | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
גלידת שוקולד שמנת | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
כריך גלידה | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
כריך גלידה עם עוגיות | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
כריך גלידה, וניל קל 3% שומן | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
כריך גלידה, וניל קל 3% שומן, ללא סוכר | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
משקה חלב מותסס 2.5% שומן "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
משקה חלב מותסס 2.5% שומן "Yubileiny", פירות יער | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
משקה חלב מותסס 2.5% שומן, "ביפידין" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
משקה חלב מותסס 1% שומן, פירות יער | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
משקה חלב מותסס 3.2% שומן, "יוז'ני" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
משקה חלב מותסס "כדור שלג" 2.5% שומן | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
משקה חלב מותסס "טונוס" 2.5% שומן | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
שמן מתחמם, יבש | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
משחה אסידופילית 4.0% שומן | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
משחה אסידופילית, 8.0% שומן מתוקה | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
רסק חלב, מתוק אסידופילי שאינו שומני | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
חלב חמאה 1% שומן | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
חלב חמאה 1% שומן, מפוסטר | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
חלב חמאה 1% שומן, מותסס | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
חלב חמאה 2% שומן | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
חלב חמאה 3.3% שומן | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
חלב חמאה יבש | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
תוסף מזון לחולי סוכרת, נוזל | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
חלב חמוץ 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
חלב חמוץ 2.5% שומן | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
חלב חמוץ 2.5% שומן, "הדרים" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
חלב חמוץ 3.2% שומן | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
חלב חמוץ 4.0% שומן "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
חלב דל - שומן | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
חלב קרם הדרים 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
פודינג גבינת קוטג '9%, 1-334 כל אחד | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
ריאז'נקה 2.5% שומן | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
ריאז'נקה 4.0% שומן | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
ריאז'נקה 6.0% שומן | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
ריאז'נקה, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
קרם 1.4% שומן, עם חלב | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
קרם 10% שומן, מפוסטר | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
קרם 10% שומן. מְעוּקָר | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
קרם, 11.5% שומן, עם חלב | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
קרם 19% שומן | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
קרם 20% שומן, מפוסטר | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
קרם 25% שומן, מעוקרים | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
קרם 31% שומן | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
קרם 35% שומן, מפוסטר | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
קרם 36% שומן | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
קרם 5% שומן, עם חלב | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
קרם 8% שומן, מפוסטר | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
קצפת 13% שומן, קפוא | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
קצפת 22% שומן בפחית תרסיס | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
קצפת 27% שומן, פירות וגרגרי יער | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
קצפת 27% שומן, שוקולד | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
קצפת 28% שומן, וניל | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
קצפת, ללא שומן 5% שומן Reddi Wip | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
קרם מרוכז עם סוכר, 19% שומן | 392 | 8 | 19 | 47 |
קרם יבש 42.0% שומן | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
שמנת חמוצה 10% שומן | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
שמנת חמוצה 10% שומן "בית" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
שמנת חמוצה 10.6% שומן | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
שמנת חמוצה 12% שומן | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
שמנת חמוצה 12% שומן KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
שמנת חמוצה 14.1% שומן | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
שמנת חמוצה 15% שומן | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
שמנת חמוצה 19.35% שומן | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
שמנת חמוצה 20% שומן | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
שמנת חמוצה 25% שומן | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
שמנת חמוצה 30% שומן | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
שמנת חמוצה 36% שומן | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
שמנת חמוצה 40% שומן | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
שמנת חמוצה ללא שומן | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
סולוגוני, מדז'ה 46% יבשים in-ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
סרום חמוץ | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
מי גבינה חמוצים, יבשים | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
סרום גבינה | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
סרום מתוק | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
סרום, מתוק, יבש | 353 | 12,93 | 1,07 | 74,46 |
סרום חימר | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
גבינת אדיגה, m.dzh. 45% יבשים in-ve | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
גבינה אמריקאית, ללא שומן | 126 | 21,05 | 0 | 10,53 |
גבינת בייסק, m.dzh 50% יבש in-ve | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
